EDTA酸、EDTA二鈉、EDTA四鈉的區別 首先看一下各個產品的指標
EDTA酸
檢測項目 | 標準指標 |
含量(以452.2計)% | ≥ 99.0 |
氯化物(以Cl計)% | ≤ 0.01 |
硫酸鹽(以SO4計)% | ≤ 0.05 |
重金屬(以Pb計)% | ≤ 0.001 |
鐵(以Fe計)% | ≤ 0.001 |
干燥失重(105±2℃)% | ≤ 0.2 |
螯合值:mgCaCO3/g | ≥ 339 |
PH值 | 2.8-3.0 |
EDTA二鈉
檢測項目 | 標準指標 |
含量% | ≥99.0 |
氯化物(以Cl計)% | ≤ 0.01 |
硫酸鹽(以SO4計)% | ≤ 0.05 |
重金屬(以Pb計)% | ≤ 0.001 |
鐵(以Fe計)% | ≤ 0.001 |
螯合值:mgCaCO3/g | ≥ 265 |
PH值 | 4.0-5.0 |
NTA% | ≤ 1.0 |
堆積密度kg/m3 | 850-1050 |
澄清度試驗 | 合格 |
外觀: | 白色結晶粉末 |
EDTA四鈉
檢測項目 | 標準指標 |
含量(以452.2計)% | ≥99.0 |
氯化物(以Cl計)% | ≤ 0.01 |
硫酸鹽(以SO4計)% | ≤ 0.05 |
重金屬(以Pb計)% | ≤ 0.001 |
鐵(以Fe計)% | ≤ 0.001 |
螯合值:mgCaCO3/g | ≥ 220 |
PH值 | 10.5-11.5 |
NTA% | ≤ 1.0 |
堆積密度kg/m3 | 700-950 |
外觀: | 白色結晶粉末 |
從上面可以看出,EDTA二鈉、EDTA四鈉,EDTA酸最大的區別就是PH值
EDTA四鈉在堿性條件中,其螯合值最高。所以相對堿性的反應中,推薦使用EDTA四鈉,比如香皂制造等
EDTA二鈉相對PH范圍比較廣,在弱酸性、中性、弱堿性都可以發揮很好的螯合能力。使用也是最廣泛的。
另外看一下溶解度
EDTA酸、EDTA二鈉在水中溶解度非常小、EDTA四鈉相對而言就很大了。所以,根據不同的需求,也可以選擇不同的螯合劑。
最后,看一下螯合值。以CaCO3為例,螯合值EDTA酸>EDTA二鈉>EDTA四鈉。